

| 總價 | 255萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 8.64坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 地下層/7樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4800萬 | 單價 | 71.3萬 |
| 坪數 | 67.32坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/7樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2900萬 | 單價 | 70.65萬 |
| 坪數 | 41.05坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2760萬 | 單價 | 67.24萬 |
| 坪數 | 41.05坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 3148萬 | 單價 | 63.85萬 |
| 坪數 | 49.30坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/7樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊