

| 總價 | 1250萬 | 單價 | 60.59萬 |
| 坪數 | 20.63坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3500萬 | 單價 | 73.11萬 |
| 坪數 | 47.87坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 2/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3280萬 | 單價 | 73.26萬 |
| 坪數 | 44.77坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 2/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1426萬 | 單價 | 59.05萬 |
| 坪數 | 24.15坪 | 格局 | 0房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1238萬 | 單價 | 60.01萬 |
| 坪數 | 20.63坪 | 格局 | 1房1廳0衛浴 |
| 樓層 | 7/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊
點擊載入更多