

| 總價 | 1320萬 | 單價 | 48.32萬 |
| 坪數 | 27.32坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/10樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1800萬 | 單價 | 47.64萬 |
| 坪數 | 37.78坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/10樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2300萬 | 單價 | 74.15萬 |
| 坪數 | 31.02坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 1、騎樓/10樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2330萬 | 單價 | 66.97萬 |
| 坪數 | 34.79坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/10樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1800萬 | 單價 | 52.04萬 |
| 坪數 | 34.59坪 | 格局 | 3房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/10樓 | 車位 | 無 |
附註資訊