

| 總價 | 4000萬 | 單價 | 83.19萬 |
| 坪數 | 59.33坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 1、地下1/8樓 | 車位 | 升降平面 |
附註資訊| 總價 | 3300萬 | 單價 | 58.53萬 |
| 坪數 | 56.38坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 1、地下1/8樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 1900萬 | 單價 | 43.86萬 |
| 坪數 | 49.60坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/8樓 | 車位 | 升降平面 |
附註資訊| 總價 | 360萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 22.50坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 地下2/8樓 | 車位 | 升降平面 |
附註資訊| 總價 | 4250萬 | 單價 | 89.74萬 |
| 坪數 | 56.38坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1、地下1/8樓 | 車位 | 升降平面 |
附註資訊