

| 總價 | 950萬 | 單價 | 62.25萬 |
| 坪數 | 15.26坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 8/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 940萬 | 單價 | 70.36萬 |
| 坪數 | 13.36坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 8/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1800萬 | 單價 | 44.84萬 |
| 坪數 | 40.14坪 | 格局 | 6房0廳6衛浴 |
| 樓層 | 12/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 1115萬 | 單價 | 73.07萬 |
| 坪數 | 15.26坪 | 格局 | 0房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 8/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 300萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 8.96坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 地下層/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊