

| 總價 | 1300萬 | 單價 | 19.58萬 |
| 坪數 | 66.39坪 | 格局 | 3房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 地下層/6樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1880萬 | 單價 | 58.81萬 |
| 坪數 | 31.97坪 | 格局 | 3房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/6樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1830萬 | 單價 | 59.73萬 |
| 坪數 | 30.64坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/6樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1975萬 | 單價 | 64.46萬 |
| 坪數 | 30.64坪 | 格局 | 5房1廳5衛浴 |
| 樓層 | 1/6樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2268萬 | 單價 | 74.02萬 |
| 坪數 | 30.64坪 | 格局 | 3房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 2/6樓 | 車位 | 無 |
附註資訊
點擊載入更多