

| 總價 | 380萬 | 單價 | 54.99萬 |
| 坪數 | 6.91坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 442萬 | 單價 | 50.98萬 |
| 坪數 | 8.67坪 | 格局 | 0房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 416萬 | 單價 | 53.89萬 |
| 坪數 | 7.72坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 400萬 | 單價 | 43.24萬 |
| 坪數 | 9.25坪 | 格局 | 0房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 620萬 | 單價 | 34.91萬 |
| 坪數 | 17.76坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊
點擊載入更多