

| 總價 | 1450萬 | 單價 | 112.06萬 |
| 坪數 | 12.94坪 | 格局 | 0房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 1、騎樓/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 665萬 | 單價 | 69.78萬 |
| 坪數 | 9.53坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 2/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 620萬 | 單價 | 65.06萬 |
| 坪數 | 9.53坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 2/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2688萬 | 單價 | 73.3萬 |
| 坪數 | 36.67坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1800萬 | 單價 | 42.77萬 |
| 坪數 | 42.09坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊