

| 總價 | 37800萬 | 單價 | 81.13萬 |
| 坪數 | 465.90坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 12/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 16500萬 | 單價 | 101.08萬 |
| 坪數 | 163.23坪 | 格局 | 10房1廳0衛浴 |
| 樓層 | 9/14樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 900萬 | 單價 | 24.56萬 |
| 坪數 | 36.64坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 2/14樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 920萬 | 單價 | 25.11萬 |
| 坪數 | 36.64坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 2/14樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 9523萬 | 單價 | 95萬 |
| 坪數 | 100.24坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 7/14樓 | 車位 | 無 |
點擊載入更多