

| 總價 | 4460萬 | 單價 | 91.98萬 |
| 坪數 | 48.49坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5、陽台/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2833萬 | 單價 | 85.43萬 |
| 坪數 | 33.16坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3、陽台/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3850萬 | 單價 | 85.5萬 |
| 坪數 | 45.03坪 | 格局 | 5房2廳4衛浴 |
| 樓層 | 7、陽台/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 4088萬 | 單價 | 84.31萬 |
| 坪數 | 48.49坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4、陽台/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3880萬 | 單價 | 80.02萬 |
| 坪數 | 48.49坪 | 格局 | 5房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3、陽台/7樓 | 車位 | 無 |
點擊載入更多