

| 總價 | 8400萬 | 單價 | 76.23萬 |
| 坪數 | 110.19坪 | 格局 | 4房2廳4衛浴 |
| 樓層 | 全/4樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6988萬 | 單價 | 61.97萬 |
| 坪數 | 103.41坪 | 格局 | 10房4廳5衛浴 |
| 樓層 | 全/4樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 9088萬 | 單價 | 82.48萬 |
| 坪數 | 110.19坪 | 格局 | 9房5廳5衛浴 |
| 樓層 | 全/4樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6958萬 | 單價 | 72.69萬 |
| 坪數 | 95.72坪 | 格局 | 4房3廳5衛浴 |
| 樓層 | 全/4樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4800萬 | 單價 | 57.82萬 |
| 坪數 | 83.01坪 | 格局 | 4房2廳4衛浴 |
| 樓層 | 全/4樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊