

| 總價 | 1000萬 | 單價 | 26.74萬 |
| 坪數 | 37.40坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2400萬 | 單價 | 65.77萬 |
| 坪數 | 36.49坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2338萬 | 單價 | 65.82萬 |
| 坪數 | 35.52坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 850萬 | 單價 | 22.51萬 |
| 坪數 | 37.76坪 | 格局 | 4房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2250萬 | 單價 | 63.34萬 |
| 坪數 | 35.52坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/7樓 | 車位 | 無 |
點擊載入更多