

| 總價 | 2980萬 | 單價 | 74.24萬 |
| 坪數 | 54.04坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/5樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 800萬 | 單價 | 39.86萬 |
| 坪數 | 27.02坪 | 格局 | 3房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/5樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3288萬 | 單價 | 63.71萬 |
| 坪數 | 65.51坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 1/5樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 2150萬 | 單價 | 39.79萬 |
| 坪數 | 54.04坪 | 格局 | 3房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/5樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3388萬 | 單價 | 84.4萬 |
| 坪數 | 54.04坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/5樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊