

| 總價 | 483萬 | 單價 | 53.31萬 |
| 坪數 | 9.06坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 8/10樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2100萬 | 單價 | 125.15萬 |
| 坪數 | 16.78坪 | 格局 | 0房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 1、騎樓/10樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 660萬 | 單價 | 60.22萬 |
| 坪數 | 10.96坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/10樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 580萬 | 單價 | 64.02萬 |
| 坪數 | 9.06坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 8/10樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 720萬 | 單價 | 57.55萬 |
| 坪數 | 12.51坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/10樓 | 車位 | 無 |
附註資訊