

| 總價 | 6500萬 | 單價 | 120.21萬 |
| 坪數 | 54.07坪 | 格局 | 2房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 1/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2930萬 | 單價 | 64.47萬 |
| 坪數 | 45.45坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/7樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 202萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 3.54坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 地下層/7樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4300萬 | 單價 | 72.83萬 |
| 坪數 | 59.04坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/7樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3050萬 | 單價 | 83.77萬 |
| 坪數 | 36.41坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊