

| 總價 | 1288萬 | 單價 | 105.4萬 |
| 坪數 | 12.22坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2708萬 | 單價 | 83.27萬 |
| 坪數 | 32.52坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6、陽台/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1450萬 | 單價 | 36.87萬 |
| 坪數 | 39.33坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2、陽台/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 3020萬 | 單價 | 87.33萬 |
| 坪數 | 34.58坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3、陽臺/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 3000萬 | 單價 | 92.25萬 |
| 坪數 | 32.52坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6、陽臺/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊