

| 總價 | 2600萬 | 單價 | 64.07萬 |
| 坪數 | 40.58坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2220萬 | 單價 | 56.02萬 |
| 坪數 | 39.63坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2168萬 | 單價 | 54.71萬 |
| 坪數 | 39.63坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 800萬 | 單價 | 21.98萬 |
| 坪數 | 36.39坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2708萬 | 單價 | 74.42萬 |
| 坪數 | 36.39坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊