

| 總價 | 1600萬 | 單價 | 46.35萬 |
| 坪數 | 34.52坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2950萬 | 單價 | 43.11萬 |
| 坪數 | 68.43坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1270萬 | 單價 | 65.84萬 |
| 坪數 | 19.29坪 | 格局 | 1房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1025萬 | 單價 | 53.14萬 |
| 坪數 | 19.29坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1400萬 | 單價 | 58.95萬 |
| 坪數 | 23.75坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊
點擊載入更多