

| 總價 | 2650萬 | 單價 | 76.13萬 |
| 坪數 | 34.81坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1440萬 | 單價 | 42.13萬 |
| 坪數 | 34.18坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 430萬 | 單價 | 25.16萬 |
| 坪數 | 17.09坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2600萬 | 單價 | 74.69萬 |
| 坪數 | 34.81坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2666萬 | 單價 | 78萬 |
| 坪數 | 34.18坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 2/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊