

| 總價 | 1558萬 | 單價 | 84.17萬 |
| 坪數 | 18.51坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1310萬 | 單價 | 70.02萬 |
| 坪數 | 18.71坪 | 格局 | 1房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1600萬 | 單價 | 85.52萬 |
| 坪數 | 18.71坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 2/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2475萬 | 單價 | 58.41萬 |
| 坪數 | 42.37坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2625萬 | 單價 | 60萬 |
| 坪數 | 43.75坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊