

| 總價 | 2574萬 | 單價 | 59.25萬 |
| 坪數 | 43.44坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 6800萬 | 單價 | 85.63萬 |
| 坪數 | 79.41坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 1/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3200萬 | 單價 | 74.7萬 |
| 坪數 | 42.84坪 | 格局 | 5房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3510萬 | 單價 | 81.04萬 |
| 坪數 | 43.31坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 5600萬 | 單價 | 71.36萬 |
| 坪數 | 78.48坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 1/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊
點擊載入更多