

| 總價 | 1900萬 | 單價 | 68.39萬 |
| 坪數 | 27.78坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2200萬 | 單價 | 110.72萬 |
| 坪數 | 19.87坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 11/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 4328萬 | 單價 | 91.42萬 |
| 坪數 | 47.34坪 | 格局 | 3房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 3350萬 | 單價 | 74.33萬 |
| 坪數 | 45.07坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 4010萬 | 單價 | 88.97萬 |
| 坪數 | 45.07坪 | 格局 | 7房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊
點擊載入更多