

| 總價 | 540萬 | 單價 | 21.94萬 |
| 坪數 | 24.61坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 3527萬 | 單價 | 102萬 |
| 坪數 | 34.58坪 | 格局 | 3房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 840萬 | 單價 | 128.24萬 |
| 坪數 | 6.55坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 4020萬 | 單價 | 103.88萬 |
| 坪數 | 38.70坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 850萬 | 單價 | 95.29萬 |
| 坪數 | 8.92坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 無 |
點擊載入更多