

| 總價 | 12500萬 | 單價 | 217.88萬 |
| 坪數 | 57.37坪 | 格局 | 6房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 全/2樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3350萬 | 單價 | 99.91萬 |
| 坪數 | 33.53坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/6樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2980萬 | 單價 | 88.88萬 |
| 坪數 | 33.53坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/6樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 3458萬 | 單價 | 89.19萬 |
| 坪數 | 38.77坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4、陽台/6樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 8200萬 | 單價 | 142.93萬 |
| 坪數 | 57.37坪 | 格局 | 3房3廳3衛浴 |
| 樓層 | 全/2樓 | 車位 | 無 |
附註資訊
點擊載入更多