

| 總價 | 2750萬 | 單價 | 80.15萬 |
| 坪數 | 34.31坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1600萬 | 單價 | 79.25萬 |
| 坪數 | 20.19坪 | 格局 | 3房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2460萬 | 單價 | 71.82萬 |
| 坪數 | 34.25坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1588萬 | 單價 | 78.3萬 |
| 坪數 | 20.28坪 | 格局 | 3房0廳3衛浴 |
| 樓層 | 12/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2816萬 | 單價 | 82.08萬 |
| 坪數 | 34.31坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊