

| 總價 | 4998萬 | 單價 | 77.5萬 |
| 坪數 | 64.49坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/11樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 300萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 9.43坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 地下3、地下2/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 15500萬 | 單價 | 128.56萬 |
| 坪數 | 145.52坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 4/16樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 5958萬 | 單價 | 116.62萬 |
| 坪數 | 57.79坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/11樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 16000萬 | 單價 | 139.45萬 |
| 坪數 | 145.52坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 11/16樓 | 車位 | 坡道平面 |
點擊載入更多