

| 總價 | 1500萬 | 單價 | 30.92萬 |
| 坪數 | 48.51坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 4600萬 | 單價 | 94.83萬 |
| 坪數 | 48.51坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 400萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 23.08坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 見使用執照/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2610萬 | 單價 | 84.36萬 |
| 坪數 | 30.94坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 210萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 11.54坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 見使用執照/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
點擊載入更多