

| 總價 | 5088萬 | 單價 | 93.19萬 |
| 坪數 | 54.60坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 4358萬 | 單價 | 105.47萬 |
| 坪數 | 41.32坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2000萬 | 單價 | 31.5萬 |
| 坪數 | 63.49坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 3800萬 | 單價 | 67.17萬 |
| 坪數 | 56.57坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 4100萬 | 單價 | 76.24萬 |
| 坪數 | 53.78坪 | 格局 | 4房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 2/7樓 | 車位 | 無 |
點擊載入更多