

| 總價 | 21500萬 | 單價 | 316.88萬 |
| 坪數 | 67.85坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 16800萬 | 單價 | 250.82萬 |
| 坪數 | 66.98坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 4200萬 | 單價 | 120.86萬 |
| 坪數 | 34.75坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3888萬 | 單價 | 111.88萬 |
| 坪數 | 34.75坪 | 格局 | 4房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 4450萬 | 單價 | 102.58萬 |
| 坪數 | 43.38坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊
點擊載入更多