

| 總價 | 1788萬 | 單價 | 38.83萬 |
| 坪數 | 49.89坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/7樓 | 車位 | 一樓平面 |
| 總價 | 2750萬 | 單價 | 59.7萬 |
| 坪數 | 49.82坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/7樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 2388萬 | 單價 | 51.85萬 |
| 坪數 | 49.82坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/7樓 | 車位 | 一樓平面 |
| 總價 | 350萬 | 單價 | 56.18萬 |
| 坪數 | 6.23坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/7樓 | 車位 | 一樓平面 |
| 總價 | 760萬 | 單價 | 15.23萬 |
| 坪數 | 49.89坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/7樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊