

| 總價 | 2988萬 | 單價 | 85.37萬 |
| 坪數 | 35.00坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 5000萬 | 單價 | 109.55萬 |
| 坪數 | 45.64坪 | 格局 | 0房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 1/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 3688萬 | 單價 | 105.37萬 |
| 坪數 | 35.00坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 3835萬 | 單價 | 111萬 |
| 坪數 | 46.29坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/7樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4900萬 | 單價 | 107.36萬 |
| 坪數 | 45.64坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊
點擊載入更多