

| 總價 | 5550萬 | 單價 | 144.23萬 |
| 坪數 | 43.28坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/7樓 | 車位 | 一樓平面 |
附註資訊| 總價 | 2310萬 | 單價 | 144.01萬 |
| 坪數 | 16.04坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2208萬 | 單價 | 139.04萬 |
| 坪數 | 15.88坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 5500萬 | 單價 | 143.64萬 |
| 坪數 | 43.09坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/7樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2000萬 | 單價 | 129.37萬 |
| 坪數 | 15.46坪 | 格局 | 1房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 2/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊
點擊載入更多