

| 總價 | 3010萬 | 單價 | 65.94萬 |
| 坪數 | 45.65坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/7樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3125萬 | 單價 | 73.62萬 |
| 坪數 | 42.45坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/8樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 1150萬 | 單價 | 88.33萬 |
| 坪數 | 13.02坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/8樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1506萬 | 單價 | 32.99萬 |
| 坪數 | 45.65坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/7樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3150萬 | 單價 | 69萬 |
| 坪數 | 45.65坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊
點擊載入更多