

| 總價 | 1020萬 | 單價 | 95.86萬 |
| 坪數 | 10.64坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 2/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1200萬 | 單價 | 96.85萬 |
| 坪數 | 17.25坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/7樓 | 車位 | 升降機械 |
| 總價 | 2008萬 | 單價 | 139.54萬 |
| 坪數 | 14.39坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1600萬 | 單價 | 131.04萬 |
| 坪數 | 17.07坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/7樓 | 車位 | 升降機械 |
附註資訊| 總價 | 1270萬 | 單價 | 119.36萬 |
| 坪數 | 10.64坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊
點擊載入更多