

| 總價 | 8330萬 | 單價 | 125.75萬 |
| 坪數 | 66.24坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/14樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1650萬 | 單價 | 21.32萬 |
| 坪數 | 77.38坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6350萬 | 單價 | 104.48萬 |
| 坪數 | 60.78坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/14樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2100萬 | 單價 | 33.73萬 |
| 坪數 | 62.26坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/14樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 5800萬 | 單價 | 95.43萬 |
| 坪數 | 60.78坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/14樓 | 車位 | 無 |
點擊載入更多