

| 總價 | 1980萬 | 單價 | 84.8萬 |
| 坪數 | 23.35坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3368萬 | 單價 | 108.02萬 |
| 坪數 | 31.18坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1450萬 | 單價 | 93.49萬 |
| 坪數 | 15.51坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 8/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1375萬 | 單價 | 76.56萬 |
| 坪數 | 17.96坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 8000萬 | 單價 | 353.36萬 |
| 坪數 | 22.64坪 | 格局 | 0房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 1、騎樓/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊
點擊載入更多