

| 總價 | 11533萬 | 單價 | 87.62萬 |
| 坪數 | 155.62坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 5/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 15028萬 | 單價 | 113.67萬 |
| 坪數 | 155.30坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 17/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 14379萬 | 單價 | 113.92萬 |
| 坪數 | 149.51坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 17/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 14790萬 | 單價 | 119.88萬 |
| 坪數 | 138.76坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 14/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 12400萬 | 單價 | 97.15萬 |
| 坪數 | 149.78坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 10/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 12180萬 | 單價 | 93.48萬 |
| 坪數 | 144.69坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 10/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 12285萬 | 單價 | 94.42萬 |
| 坪數 | 144.57坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 11/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 14325萬 | 單價 | 107.4萬 |
| 坪數 | 155.33坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 13/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 11120萬 | 單價 | 85.38萬 |
| 坪數 | 144.78坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 6/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 11760萬 | 單價 | 87.71萬 |
| 坪數 | 155.47坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 7/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 11180萬 | 單價 | 87.87萬 |
| 坪數 | 149.83坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 7/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 11660萬 | 單價 | 93.84萬 |
| 坪數 | 139.00坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 11/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 10600萬 | 單價 | 84.86萬 |
| 坪數 | 139.05坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 6/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 11290萬 | 單價 | 91.05萬 |
| 坪數 | 139.08坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 8/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 11746萬 | 單價 | 92.28萬 |
| 坪數 | 149.86坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 9/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 13820萬 | 單價 | 108.48萬 |
| 坪數 | 149.54坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 13/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 15992萬 | 單價 | 120.02萬 |
| 坪數 | 155.41坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 14/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 15327萬 | 單價 | 120.9萬 |
| 坪數 | 149.51坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 15/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 16251萬 | 單價 | 122.64萬 |
| 坪數 | 155.30坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 15/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 12782萬 | 單價 | 98.63萬 |
| 坪數 | 144.67坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 9/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 12266萬 | 單價 | 95.04萬 |
| 坪數 | 144.63坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 12/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 13252萬 | 單價 | 103.06萬 |
| 坪數 | 144.61坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 16/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 12384萬 | 單價 | 101.08萬 |
| 坪數 | 138.73坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 16/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 10850萬 | 單價 | 86.8萬 |
| 坪數 | 139.16坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 5/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 13200萬 | 單價 | 99萬 |
| 坪數 | 155.56坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 8/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 12500萬 | 單價 | 97.05萬 |
| 坪數 | 149.54坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 12/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 14471萬 | 單價 | 114.98萬 |
| 坪數 | 149.05坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 20/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 15041萬 | 單價 | 115.88萬 |
| 坪數 | 153.07坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 20/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 250萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.78坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 29512萬 | 單價 | 124.29萬 |
| 坪數 | 302.11坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 20/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 12912萬 | 單價 | 104.88萬 |
| 坪數 | 144.67坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 9800萬 | 單價 | 83.44萬 |
| 坪數 | 149.78坪 | 格局 | 3房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 12566萬 | 單價 | 94.04萬 |
| 坪數 | 155.32坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 18/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 13600萬 | 單價 | 110.36萬 |
| 坪數 | 155.56坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 8/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 9800萬 | 單價 | 79.53萬 |
| 坪數 | 144.78坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 6/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 12588萬 | 單價 | 98.78萬 |
| 坪數 | 155.21坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 19/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 11450萬 | 單價 | 95.24萬 |
| 坪數 | 138.63坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 18/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 20008萬 | 單價 | 80.02萬 |
| 坪數 | 284.14坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 2/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 11118萬 | 單價 | 92.59萬 |
| 坪數 | 138.40坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 19/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 9388萬 | 單價 | 72.46萬 |
| 坪數 | 155.68坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 4/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 9999萬 | 單價 | 78.18萬 |
| 坪數 | 144.86坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 3/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 9538萬 | 單價 | 78.57萬 |
| 坪數 | 139.14坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 3/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 9398萬 | 單價 | 77.38萬 |
| 坪數 | 139.14坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 4/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 12700萬 | 單價 | 75.34萬 |
| 坪數 | 155.33坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 13/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 12000萬 | 單價 | 97.38萬 |
| 坪數 | 155.56坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 8/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 11180萬 | 單價 | 89.12萬 |
| 坪數 | 139.16坪 | 格局 | 0房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 12888萬 | 單價 | 99.89萬 |
| 坪數 | 144.57坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 11/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 13927萬 | 單價 | 112.89萬 |
| 坪數 | 138.73坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 16/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 15073萬 | 單價 | 116.81萬 |
| 坪數 | 144.61坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 16/20樓 | 車位 | 坡道平面 |
點擊載入更多