

| 總價 | 890萬 | 單價 | 84.12萬 |
| 坪數 | 10.58坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/11樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 820萬 | 單價 | 76.49萬 |
| 坪數 | 10.72坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 9/11樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1980萬 | 單價 | 78.67萬 |
| 坪數 | 28.09坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 2/11樓 | 車位 | 升降機械 |
| 總價 | 1718萬 | 單價 | 74.44萬 |
| 坪數 | 23.85坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 9/11樓 | 車位 | 升降機械 |
附註資訊| 總價 | 838萬 | 單價 | 75.43萬 |
| 坪數 | 11.11坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 8/11樓 | 車位 | 無 |
點擊載入更多