

| 總價 | 3620萬 | 單價 | 92.97萬 |
| 坪數 | 49.09坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/10樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2788萬 | 單價 | 100.16萬 |
| 坪數 | 38.42坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 9/10樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3700萬 | 單價 | 95.21萬 |
| 坪數 | 49.09坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/10樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5398萬 | 單價 | 99.75萬 |
| 坪數 | 64.69坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 8/10樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3598萬 | 單價 | 93.48萬 |
| 坪數 | 49.09坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/10樓 | 車位 | 坡道平面 |
點擊載入更多