

| 總價 | 7600萬 | 單價 | 125.73萬 |
| 坪數 | 62.01坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/9樓 | 車位 | 升降機械 |
| 總價 | 6988萬 | 單價 | 115.26萬 |
| 坪數 | 62.01坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/9樓 | 車位 | 升降機械 |
| 總價 | 6800萬 | 單價 | 116.32萬 |
| 坪數 | 62.01坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/9樓 | 車位 | 升降機械 |
| 總價 | 4888萬 | 單價 | 78.83萬 |
| 坪數 | 62.01坪 | 格局 | 2房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/9樓 | 車位 | 升降機械 |
附註資訊| 總價 | 4600萬 | 單價 | 74.18萬 |
| 坪數 | 62.01坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/9樓 | 車位 | 升降機械 |
附註資訊