

| 總價 | 3458萬 | 單價 | 95.25萬 |
| 坪數 | 38.39坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/14樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 3921萬 | 單價 | 107.55萬 |
| 坪數 | 44.99坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3579萬 | 單價 | 107.63萬 |
| 坪數 | 35.08坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/14樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 5095萬 | 單價 | 105.44萬 |
| 坪數 | 50.58坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/14樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 3695萬 | 單價 | 100.97萬 |
| 坪數 | 38.78坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/14樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊
點擊載入更多