

| 總價 | 3200萬 | 單價 | 73.09萬 |
| 坪數 | 43.78坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/13樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 7100萬 | 單價 | 120.38萬 |
| 坪數 | 58.98坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/13樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5208萬 | 單價 | 118.01萬 |
| 坪數 | 44.13坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/13樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 5300萬 | 單價 | 104.83萬 |
| 坪數 | 50.56坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/13樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 400萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 5.96坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 見使用執照、停車場/13樓 | 車位 | 坡道平面 |
點擊載入更多