

| 總價 | 8800萬 | 單價 | 93.16萬 |
| 坪數 | 94.46坪 | 格局 | 5房2廳4衛浴 |
| 樓層 | 5/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 7988萬 | 單價 | 105.84萬 |
| 坪數 | 75.47坪 | 格局 | 5房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3000萬 | 單價 | 60.35萬 |
| 坪數 | 49.71坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 8688萬 | 單價 | 115.12萬 |
| 坪數 | 90.10坪 | 格局 | 5房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4260萬 | 單價 | 85.73萬 |
| 坪數 | 49.69坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊
點擊載入更多