

| 總價 | 7900萬 | 單價 | 146.32萬 |
| 坪數 | 69.97坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7322萬 | 單價 | 120萬 |
| 坪數 | 61.02坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/14樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1800萬 | 單價 | 45.81萬 |
| 坪數 | 39.29坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 8000萬 | 單價 | 101.81萬 |
| 坪數 | 78.58坪 | 格局 | 2房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 10/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6980萬 | 單價 | 114.39萬 |
| 坪數 | 61.02坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/14樓 | 車位 | 無 |
附註資訊
點擊載入更多