

| 總價 | 7259萬 | 單價 | 38.54萬 |
| 坪數 | 188.36坪 | 格局 | 7房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 升降平面 |
| 總價 | 4588萬 | 單價 | 40.82萬 |
| 坪數 | 112.40坪 | 格局 | 3房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 11/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 4575萬 | 單價 | 40.7萬 |
| 坪數 | 112.40坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 4500萬 | 單價 | 40.04萬 |
| 坪數 | 112.40坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 升降平面 |
| 總價 | 6088萬 | 單價 | 39.65萬 |
| 坪數 | 188.36坪 | 格局 | 6房1廳0衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 升降平面 |
點擊載入更多