

| 總價 | 5600萬 | 單價 | 64.43萬 |
| 坪數 | 103.84坪 | 格局 | 2房1廳3衛浴 |
| 樓層 | 7/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5081萬 | 單價 | 61.77萬 |
| 坪數 | 99.46坪 | 格局 | 3房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6268萬 | 單價 | 66.3萬 |
| 坪數 | 111.74坪 | 格局 | 3房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6987萬 | 單價 | 66.48萬 |
| 坪數 | 113.13坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6875萬 | 單價 | 65.78萬 |
| 坪數 | 122.39坪 | 格局 | 3房1廳3衛浴 |
| 樓層 | 7/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5942萬 | 單價 | 62.73萬 |
| 坪數 | 111.80坪 | 格局 | 3房1廳3衛浴 |
| 樓層 | 7/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5950萬 | 單價 | 65.3萬 |
| 坪數 | 109.02坪 | 格局 | 3房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6464萬 | 單價 | 67.9萬 |
| 坪數 | 112.20坪 | 格局 | 3房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4720萬 | 單價 | 56.57萬 |
| 坪數 | 99.46坪 | 格局 | 3房1廳3衛浴 |
| 樓層 | 3/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5008萬 | 單價 | 60.41萬 |
| 坪數 | 99.46坪 | 格局 | 3房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4949萬 | 單價 | 59.44萬 |
| 坪數 | 99.46坪 | 格局 | 2房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7560萬 | 單價 | 72.96萬 |
| 坪數 | 120.89坪 | 格局 | 3房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5880萬 | 單價 | 65.49萬 |
| 坪數 | 105.76坪 | 格局 | 2房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7360萬 | 單價 | 69.16萬 |
| 坪數 | 123.34坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 8/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6290萬 | 單價 | 58.08萬 |
| 坪數 | 125.28坪 | 格局 | 3房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6735萬 | 單價 | 64.35萬 |
| 坪數 | 122.23坪 | 格局 | 4房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5780萬 | 單價 | 60.04萬 |
| 坪數 | 113.44坪 | 格局 | 3房1廳3衛浴 |
| 樓層 | 8/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6196萬 | 單價 | 65.66萬 |
| 坪數 | 111.89坪 | 格局 | 3房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7089萬 | 單價 | 75.71萬 |
| 坪數 | 112.05坪 | 格局 | 2房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6058萬 | 單價 | 64.89萬 |
| 坪數 | 110.28坪 | 格局 | 3房1廳3衛浴 |
| 樓層 | 9/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6883萬 | 單價 | 64.05萬 |
| 坪數 | 125.28坪 | 格局 | 3房1廳3衛浴 |
| 樓層 | 8/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6527萬 | 單價 | 69.73萬 |
| 坪數 | 111.25坪 | 格局 | 3房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6626萬 | 單價 | 70.47萬 |
| 坪數 | 112.06坪 | 格局 | 3房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6220萬 | 單價 | 67.95萬 |
| 坪數 | 109.16坪 | 格局 | 3房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6366萬 | 單價 | 70.7萬 |
| 坪數 | 108.00坪 | 格局 | 2房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5935萬 | 單價 | 65.34萬 |
| 坪數 | 111.60坪 | 格局 | 3房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6100萬 | 單價 | 64.89萬 |
| 坪數 | 111.76坪 | 格局 | 3房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5838萬 | 單價 | 67.54萬 |
| 坪數 | 103.49坪 | 格局 | 2房1廳3衛浴 |
| 樓層 | 9/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6300萬 | 單價 | 57.76萬 |
| 坪數 | 123.34坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4800萬 | 單價 | 55.51萬 |
| 坪數 | 99.46坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5800萬 | 單價 | 56.07萬 |
| 坪數 | 119.68坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5637萬 | 單價 | 57.67萬 |
| 坪數 | 111.25坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5100萬 | 單價 | 53萬 |
| 坪數 | 111.78坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6202萬 | 單價 | 55.41萬 |
| 坪數 | 138.46坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4600萬 | 單價 | 48.52萬 |
| 坪數 | 110.05坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4550萬 | 單價 | 45.92萬 |
| 坪數 | 113.44坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4900萬 | 單價 | 50.84萬 |
| 坪數 | 112.20坪 | 格局 | 3房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4600萬 | 單價 | 54.67萬 |
| 坪數 | 99.46坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5160萬 | 單價 | 51.08萬 |
| 坪數 | 116.97坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5160萬 | 單價 | 53.33萬 |
| 坪數 | 109.94坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4490萬 | 單價 | 51.23萬 |
| 坪數 | 106.96坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 10/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4500萬 | 單價 | 52.12萬 |
| 坪數 | 101.24坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 11/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4968萬 | 單價 | 50.75萬 |
| 坪數 | 113.04坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 2/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5200萬 | 單價 | 62.66萬 |
| 坪數 | 99.40坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 9/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4980萬 | 單價 | 52.75萬 |
| 坪數 | 109.94坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5800萬 | 單價 | 55.71萬 |
| 坪數 | 120.69坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7998萬 | 單價 | 48.93萬 |
| 坪數 | 173.51坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10、11/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6500萬 | 單價 | 59.03萬 |
| 坪數 | 124.90坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6530萬 | 單價 | 49.53萬 |
| 坪數 | 156.37坪 | 格局 | 4房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 2/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4750萬 | 單價 | 61.02萬 |
| 坪數 | 99.46坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5000萬 | 單價 | 52.92萬 |
| 坪數 | 110.04坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5300萬 | 單價 | 54.78萬 |
| 坪數 | 110.04坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5338萬 | 單價 | 57.96萬 |
| 坪數 | 109.02坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5200萬 | 單價 | 54.52萬 |
| 坪數 | 111.80坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 3/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5100萬 | 單價 | 58.33萬 |
| 坪數 | 103.84坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5688萬 | 單價 | 55.79萬 |
| 坪數 | 120.69坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6258萬 | 單價 | 59.13萬 |
| 坪數 | 123.38坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6980萬 | 單價 | 60.66萬 |
| 坪數 | 137.07坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 1/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5600萬 | 單價 | 56.11萬 |
| 坪數 | 113.39坪 | 格局 | 3房3廳3衛浴 |
| 樓層 | 6/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5338萬 | 單價 | 48.96萬 |
| 坪數 | 109.02坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4988萬 | 單價 | 55.98萬 |
| 坪數 | 105.76坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 8268萬 | 單價 | 53.47萬 |
| 坪數 | 176.71坪 | 格局 | 3房2廳4衛浴 |
| 樓層 | 10、11/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5500萬 | 單價 | 61.42萬 |
| 坪數 | 106.16坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4800萬 | 單價 | 48.87萬 |
| 坪數 | 110.04坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 12000萬 | 單價 | 67.95萬 |
| 坪數 | 224.72坪 | 格局 | 5房4廳6衛浴 |
| 樓層 | 5/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5500萬 | 單價 | 51.88萬 |
| 坪數 | 122.39坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4828萬 | 單價 | 53.59萬 |
| 坪數 | 106.16坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7300萬 | 單價 | 52.25萬 |
| 坪數 | 160.83坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 10、11/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6088萬 | 單價 | 61.38萬 |
| 坪數 | 111.74坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6600萬 | 單價 | 57.45萬 |
| 坪數 | 141.41坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 1/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7318萬 | 單價 | 47.47萬 |
| 坪數 | 181.33坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10、11/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5400萬 | 單價 | 62.13萬 |
| 坪數 | 99.46坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4858萬 | 單價 | 47.98萬 |
| 坪數 | 101.24坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 11/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4950萬 | 單價 | 61.82萬 |
| 坪數 | 103.49坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 9/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5650萬 | 單價 | 60.91萬 |
| 坪數 | 103.84坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 7/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6200萬 | 單價 | 45.16萬 |
| 坪數 | 123.99坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 8/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5388萬 | 單價 | 49.25萬 |
| 坪數 | 111.80坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 7/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6000萬 | 單價 | 44.01萬 |
| 坪數 | 124.96坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 7/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5366萬 | 單價 | 45.17萬 |
| 坪數 | 107.73坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5988萬 | 單價 | 54.57萬 |
| 坪數 | 112.20坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6900萬 | 單價 | 38.05萬 |
| 坪數 | 181.33坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 10、11/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5380萬 | 單價 | 66.92萬 |
| 坪數 | 103.84坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 3/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6250萬 | 單價 | 48.75萬 |
| 坪數 | 111.80坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 7/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5588萬 | 單價 | 49.27萬 |
| 坪數 | 101.24坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 11/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 7538萬 | 單價 | 66萬 |
| 坪數 | 120.69坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/11樓 | 車位 | 坡道平面 |
點擊載入更多