

| 總價 | 580萬 | 單價 | 27.65萬 |
| 坪數 | 20.98坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 地下1/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2880萬 | 單價 | 41.99萬 |
| 坪數 | 68.59坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/7樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1300萬 | 單價 | 46.46萬 |
| 坪數 | 27.98坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2668萬 | 單價 | 38.9萬 |
| 坪數 | 68.59坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/7樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 1640萬 | 單價 | 58.61萬 |
| 坪數 | 27.98坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 2/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊