

| 總價 | 4300萬 | 單價 | 69.86萬 |
| 坪數 | 68.21坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/5樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 710萬 | 單價 | 20.32萬 |
| 坪數 | 34.94坪 | 格局 | 3房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/5樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4718萬 | 單價 | 71.98萬 |
| 坪數 | 67.70坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/5樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5100萬 | 單價 | 72.96萬 |
| 坪數 | 76.36坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/5樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 250萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 6.66坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊