

| 總價 | 2644萬 | 單價 | 89.11萬 |
| 坪數 | 29.67坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 2/14樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2450萬 | 單價 | 86.38萬 |
| 坪數 | 36.88坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/14樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 3632萬 | 單價 | 88.56萬 |
| 坪數 | 50.23坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2450萬 | 單價 | 86萬 |
| 坪數 | 36.88坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/14樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 2344萬 | 單價 | 82萬 |
| 坪數 | 36.88坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/14樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 3595萬 | 單價 | 87.62萬 |
| 坪數 | 50.21坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3545萬 | 單價 | 82.95萬 |
| 坪數 | 51.84坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2493萬 | 單價 | 83.45萬 |
| 坪數 | 39.00坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2595萬 | 單價 | 88.28萬 |
| 坪數 | 39.00坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3473萬 | 單價 | 84.72萬 |
| 坪數 | 50.23坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2940萬 | 單價 | 89.51萬 |
| 坪數 | 42.38坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 2/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3632萬 | 單價 | 88.56萬 |
| 坪數 | 50.23坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3442萬 | 單價 | 83.76萬 |
| 坪數 | 50.23坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3360萬 | 單價 | 81.58萬 |
| 坪數 | 50.23坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4100萬 | 單價 | 87.43萬 |
| 坪數 | 56.07坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2465萬 | 單價 | 83.33萬 |
| 坪數 | 39.00坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2465萬 | 單價 | 82.95萬 |
| 坪數 | 39.00坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3400萬 | 單價 | 81.54萬 |
| 坪數 | 50.74坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6315萬 | 單價 | 92.87萬 |
| 坪數 | 77.27坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 14/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3780萬 | 單價 | 91.7萬 |
| 坪數 | 50.45坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6315萬 | 單價 | 91.95萬 |
| 坪數 | 77.92坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 14/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6020萬 | 單價 | 87.59萬 |
| 坪數 | 77.91坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 9/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3535萬 | 單價 | 86.24萬 |
| 坪數 | 50.23坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2360萬 | 單價 | 82.1萬 |
| 坪數 | 37.03坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/14樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 2745萬 | 單價 | 93.23萬 |
| 坪數 | 39.00坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 13/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3755萬 | 單價 | 92.24萬 |
| 坪數 | 50.23坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2435萬 | 單價 | 85.43萬 |
| 坪數 | 36.88坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/14樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 3858萬 | 單價 | 93.99萬 |
| 坪數 | 50.47坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3325萬 | 單價 | 80.24萬 |
| 坪數 | 50.73坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3630萬 | 單價 | 88.69萬 |
| 坪數 | 50.21坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2170萬 | 單價 | 82.07萬 |
| 坪數 | 26.44坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/14樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2595萬 | 單價 | 88.28萬 |
| 坪數 | 39.00坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2608萬 | 單價 | 92.01萬 |
| 坪數 | 36.88坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 11/14樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 3618萬 | 單價 | 84.79萬 |
| 坪數 | 51.85坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6192萬 | 單價 | 87.48萬 |
| 坪數 | 88.49坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 9/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2500萬 | 單價 | 88.28萬 |
| 坪數 | 36.88坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 11/14樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 2373萬 | 單價 | 83.45萬 |
| 坪數 | 36.88坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/14樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 3510萬 | 單價 | 85.49萬 |
| 坪數 | 50.21坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2470萬 | 單價 | 86.76萬 |
| 坪數 | 36.88坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 8/14樓 | 車位 | 升降機械 |
| 總價 | 2570萬 | 單價 | 86.76萬 |
| 坪數 | 39.00坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2465萬 | 單價 | 86.57萬 |
| 坪數 | 36.88坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 8/14樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 3437萬 | 單價 | 83.68萬 |
| 坪數 | 50.21坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3473萬 | 單價 | 84.64萬 |
| 坪數 | 50.21坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3830萬 | 單價 | 81.46萬 |
| 坪數 | 55.93坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3537萬 | 單價 | 86.08萬 |
| 坪數 | 50.21坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3660萬 | 單價 | 95.11萬 |
| 坪數 | 38.48坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 騎樓、1/14樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3049萬 | 單價 | 76.53萬 |
| 坪數 | 48.09坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/14樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 2590萬 | 單價 | 86.76萬 |
| 坪數 | 39.00坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 13/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 280萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 12.72坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 2565萬 | 單價 | 86.76萬 |
| 坪數 | 39.00坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3338萬 | 單價 | 81.03萬 |
| 坪數 | 50.21坪 | 格局 | 0房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3458萬 | 單價 | 68.87萬 |
| 坪數 | 50.21坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 10/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5928萬 | 單價 | 76.09萬 |
| 坪數 | 77.91坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 9/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2388萬 | 單價 | 83.64萬 |
| 坪數 | 36.88坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 11/14樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 3600萬 | 單價 | 87.89萬 |
| 坪數 | 50.21坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2408萬 | 單價 | 84.4萬 |
| 坪數 | 36.88坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 8/14樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 4000萬 | 單價 | 92.25萬 |
| 坪數 | 56.07坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2650萬 | 單價 | 89.42萬 |
| 坪數 | 39.00坪 | 格局 | 1房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2700萬 | 單價 | 69.23萬 |
| 坪數 | 39.00坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3980萬 | 單價 | 94.07萬 |
| 坪數 | 51.84坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 2650萬 | 單價 | 92.47萬 |
| 坪數 | 36.88坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/14樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 3868萬 | 單價 | 103.12萬 |
| 坪數 | 50.23坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/14樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊
點擊載入更多