

| 總價 | 2625萬 | 單價 | 52.36萬 |
| 坪數 | 50.13坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1940萬 | 單價 | 50萬 |
| 坪數 | 38.80坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1475萬 | 單價 | 58.81萬 |
| 坪數 | 25.08坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1320萬 | 單價 | 58.67萬 |
| 坪數 | 22.50坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2280萬 | 單價 | 48.13萬 |
| 坪數 | 47.37坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊
點擊載入更多